중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
제3장 영상진단 및 방사선 치료료 | 외피,근골기능검사 | EZ776-1 | 체온열검사-상지 | 200,000 | 2022.10.07 | ||||||
제3장 영상진단 및 방사선 치료료 | 외피,근골기능검사 | EZ776-2 | 체온열검사-하지 | 200,000 | 2022.10.07 | ||||||
제3장 영상진단 및 방사선 치료료 | 외피,근골기능검사 | EZ776-3 | 체온열검사-전신 | 300,000 | 2022.10.07 | ||||||
제3장 영상진단 및 방사선 치료료 | 외피,근골기능검사 | EZ776-4 | 체온열검사-손 | 50,000 | 2024.09.26 | ||||||
제3장 영상진단 및 방사선 치료료 | 외피,근골기능검사 | EZ776-6 | 체온열검사-복부 | 50,000 | 2024.09.26 | ||||||
제3장 영상진단 및 방사선 치료료 | 순환기 기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000 | 2021.06.11 | ||||||
제7장 이학요법료 | 이학요법료 | EZ774 | 동작분석 | 100,000 | 2021.06.11 | ||||||
제7장 이학요법료 | 도수H | MX122 | 도수H | 도수5분 + 운동20분 | 100,000 | 2024.07.26 | |||||
제7장 이학요법료 | 도수치료10 | MX122 | 도수치료10 | 도수 20분 | 100,000 | 2024.07.26 | |||||
제7장 이학요법료 | 도수치료5 | MX122 | 도수치료5 | 도수 15분 | 50,000 | 최초 1회에 한함(첫내원시만 진행가능) | 2024.07.26 | ||||
제7장 이학요법료 | 도수치료A | MX122 | 도수치료A | 도수20분 + 운동10분 | 150,000 | 2024.07.26 | |||||
제7장 이학요법료 | 도수치료B | MX122 | 도수치료B | 도수30분 + 운동20분 | 200,000 | 2024.07.26 | |||||
제7장 이학요법료 | 도수치료C | MX122 | 도수치료C | 도수40분 + 운동20분 | 250,000 | 2024.07.26 | |||||
제7장 이학요법료 | 도수치료D | MX122 | 도수치료D | 도수60분 + 운동30분 | 300,000 | 2024.07.26 | |||||
제7장 이학요법료 | 도수치료E | MX122 | 도수치료E | 도수20분 + 운동30분 | 200,000 | 2024.07.26 | |||||
제7장 이학요법료 | 도수치료F | MX122 | 도수치료F | 도수20분 + 운동40분 | 250,000 | 2024.07.26 | |||||
제7장 이학요법료 | 도수치료G | MX122 | 도수치료G | 도수30분 + 운동60분 | 300,000 | 2024.07.26 | |||||
제7장 이학요법료 | 이학요법료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 150,000 | 250,000 | (부위별) | 2022.03.24 | ||||
제7장 이학요법료 | 이학요법료 | MZ007 | CRYO(신장분사) | 50,000 | 2021.06.11 | ||||||
제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 인모드 얼굴전체 | 400,000 | 1,800,000 | 미용성형 | 2021.06.11 |
- 예약상담
- 비급여항목